PROGRAMMA |
||||||
02-09-22 | FS Proj Defra Herstal | - | Racing Genk Futsal | 7 | - | 7 |
09-09-22 | Racing Genk Futsal | - | ZVC Solona Ranst | 5 | - | 5 |
23-09-22 | Celtic FS Dev Visé | - | Racing Genk Futsal | 7 | - | 2 |
30-09-22 | Racing Genk Futsal | - | SL16 Futsal Liège | 1 | - | 6 |
14-10-22 | Racing Genk Futsal | - | FT Houthalen LB | 4 | - | 3 |
21-10-22 | Futsal Proj Aarschot | - | Racing Genk Futsal | 6 | - | 1 |
18-11-22 | ZVK Meeuwen | - | Racing Genk Futsal | 1 | - | 2 |
25-11-22 | Racing Genk Futsal | - | FT Borgerhout | 3 | - | 2 |
09-12-22 | Racing Genk Futsal | - | FT Tongeren | 6 | - | 0 |
16-12-22 | ZVC United Wellen | - | Racing Genk Futsal | 3 | - | 12 |
19-12-22 | Racing Genk Futsal | - | Proost Lierse | 2 | - | 3 |
13-01-23 | Racing Genk Futsal | - | FS Proj Defra Herstal | 5 | - | 5 |
27-01-23 | SL 16 Futsal Liège | - | Racing Genk Futsal | 7 | - | 2 |
03-02-23 | Racing Genk Futsal | - | Celtic FS Dev Visé | 0 | - | 8 |
10-02-23 | FT Houthalen LB | - | Racing Genk Futsal | 0 | - | 9 |
17-02-23 | Racing Genk Futsal | - | Futsal Proj Aarschot | 7 | - | 5 |
24-02-23 | Proost Lierse | - | Racing Genk Futsal | 3 | - | 1 |
10-03-23 | FT Borgerhout | - | Racing Genk Futsal | 6 | - | 5 |
17-03-23 | Racing Genk Futsal | - | ZVK Meeuwen | 7 | - | 3 |
24-03-23 | FT Tongeren | - | Racing Genk Futsal | 21:30 | ||
29-03-23 | ZVC Solona Ranst | - | Racing Genk Futsal | 21:15 | ||
31-03-23 | Racing Genk Futsal | - | ZVC United Wellen | 21:15 |
BEKER VAN LIMBURG |
||||||
23-12-22 | Borussia Gingelom | - | Racing Genk Futsal | 3 | - | 6 |
06-01-23 | Racing Genk Futsal | - | ZVK Eisden-Dorp B | 4 | - | 2 |
03-03-23 | Fortuna Landen | - | Racing Genk Futsal | 6 | - | 5 |